Nota bene : pour des raisons de responsabilité/assurance, la participation aux sorties-entraînements est soumise à l'obligation d'être titulaire d'une licence FFCT. Néanmoins, les non licenciés intéressés par notre activité peuvent, après nous avoir contacté, être accueillis pour 3 sorties consécutives (l'assurance est alors prise en charge par le club).
Certaines sorties (fond vert) organisées à la journée sont privilégiées par le Club (cliquer sur le nom de la "Sortie Club" pour en savoir davantage). Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas s'absenter pour une journée entière, un parcours d'entraînement est proposé.
Vérifiez les horaires en fonction des dates !
Pensez aux étirements après les séances d'activité.
Départs des entraînements
Jours et lieux de RDV
- mardi : parking du Pinsan à Eysines (Intersection Avenue René Antoune et Rue du 19 mars 1962)
- jeudi : parking de la mairie de Canéjan (Allée de Poggio Mirteto)
- samedi : Pont de Pierre à Bordeaux
- dimanche : Pont de Pierre à Bordeaux (8 h 30 toute l'année !)
Horaires
- règle générale : 13 h 30 hors dimanche
- novembre/décembre/janvier : Prévoir lumière et gilet haute visibilité
- mi juin/juillet/août : départs à 8 h 30
- Le dimanche : départs à 8 h 30
Signalez votre venue aux entraînements, inscrivez vous via le calendrier en page d'accueil.
Téléchargement de la trace
Dans le tableau ci-dessous, choisissez la date, ensuite cliquez sur le titre du circuit pour accéder au parcours sur OpenRunner.
Une fois sur le parcours Openrunner, cliquez sur "Télécharger pour un GPS" puis sur "GPX" .
Enregistrez le fichier au format gpx sur votre ordinateur et importez le dans votre GPS (répertoire NewFiles pour un GPS Garmin).
Jour | Date | Nom du parcours | Distance (km) | Dénivelé (m) | Horaire départ |
Octobre | |||||
Samedi | 11 oct. | Entre Deux Mers 3 | 92 | 830 | 13 h 30 |
Dimanche | 12 oct. | Bosses autour de Créon et Terrefort | 71 | 608 | 8 h 30 |
Mardi | 14 oct. | Lamarque en Médoc Court | 80/65 | 393/321 | 13 h 30 |
Jeudi | 16 oct. | Canéjan 81 Court | 82/63 | 477/288 | 13 h 30 |
Samedi | 18 oct. | Sadirac Créon Targon Tabanac St Caprais | 76 | 606 | 13 h 30 |
Dimanche | 19 oct. | Salleboeuf Moulon La Sauve | 78 | 769 | 8 h 30 |
Mardi | 21 oct. | Médoc Listrac Court | 74/51 | 317/233 | 13 h 30 |
Jeudi | 23 oct. | Rions Court | 82/66 | 616/360 | 13 h 30 |
Samedi | 25 oct. | Cloture CODEP | 8 h 30 | ||
Samedi | 8 nov. | Izon Branne Langoiran | 92 | 698 | 13 h 30 |
Dimanche | 26 oct. | 74 KM Bordeaux | 74 | 500 | 8 h 30 |
Mardi | 28 oct. | Bernones en Médoc Court | 75/55 | 362/260 | 13 h 30 |
Jeudi | 30 oct. | Tresses en Graves Court | 69/58 | 394/283 | 13 h 30 |
NOVEMBRE | |||||
Samedi | 1 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 13 h 30 |
Dimanche | 2 nov. | Capian en Entre deux Mers | 70 | 728 | 8 h 30 |
Mardi | 4 nov. | Lamarque 74 km Court | 74/53 | 336/252 | 13 h 30 |
Jeudi | 6 nov. | Saint Michel Court | 69/56 | 389/305 | 13 h 30 |
Samedi | 8 nov. | Novembre | 61 | 567 | 13 h 30 |
Dimanche | 9 nov. | Novembre | 61 | 567 | 8 h 30 |
Mardi | 11 nov. | Brach en Médoc Court | 73/57 | 204/164 | 13 h 30 |
Jeudi | 13 nov. | Cabanac et Villagrains Graves Court | 69/54 | 449/270 | 13 h 30 |
Samedi | 15 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 13 h 30 |
Dimanche | 16 nov. | Lignan Cursan Salleboeuf | 59 | 647 | 8 h 30 |
Mardi | 18 nov. | Médrac en Médoc Court | 72/57 | 351/270 | 13 h 30 |
Jeudi | 20 nov. | Jeansotte Graves Court | 69/55 | 434/320 | 13 h 30 |
Samedi | 22 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 13 h 30 |
Dimanche | 23 nov. | Saint Caprais Créon | 59 | 570 | 8 h 30 |
Mardi | 25 nov. | Médoc Barreau Court | 69/57 | 332/277 | 13 h 30 |
Jeudi | 27 nov. | Jansotte Court | 71/52 | 301/228 | 13 h 30 |
Samedi | 29 nov. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 13 h 30 |
Dimanche | 30 nov. | Saint Caprais Vaires Saint Sulpice | 65 | 572 | 8 h 30 |
DECEMBRE | |||||
Mardi | 2 dec. | Médoc Court | 70/51 | 334/227 | 13 h 30 |
Jeudi | 4 dec. | Rions 2 Court | 76/63 | 604/372 | 13 h 30 |
Samedi | 6 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 13 h 30 |
Dimanche | 7 dec. | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 8 h 30 |
Mardi | 9 dec. | Tayac en Médoc Court | 70/57 | 263/212 | 13 h 30 |
Jeudi | 11 dec. | Les quatre bornes en Graves et Landes Court | 68/55 | 331309 | 13 h 30 |
Samedi | 13 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 13 h 30 |
Dimanche | 14 dec. | Cinq Petites Côtes | 66 | 678 | 8 h 30 |
Mardi | 16 dec. | Margaux en Médoc Court | 70/52 | 263/208 | 13 h 30 |
Jeudi | 18 dec. | Canéjan Manine Canéjan Court | 67/54 | 318/231 | 13 h 30 |
Samedi | 20 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 13 h 30 |
Dimanche | 21 dec. | Huit en Entre 2 Mers | 64 | 596 | 8 h 30 |
Mardi | 23 dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 |
Jeudi | 25 dec. | Les Paluds Court | 66/57 | 265/268 | 13 h 30 |
Samedi | 27 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 |
Dimanche | 28 dec. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 8 h 30 |
Mardi | 30 dec. | Listrac-Médoc Court | 81/63 | 409/226 | 13 h 30 |
Bien s'étirer après une sortie vélo
Réalisés après l’entraînement, les étirements permettent de libérer les tensions musculaires, de se relaxer et de gagner en souplesse et mobilité articulaire. Voici quelques exercices d’étirements >