Entraînements
Nota bene : pour des raisons de responsabilité/assurance, la participation aux sorties-entraînements est soumise à l'obligation d'être titulaire d'une licence FFCT. Néanmoins, les non licenciés intéressés par notre activité peuvent, après nous avoir contacté, être accueillis pour 3 sorties consécutives (l'assurance est alors prise en charge par le club).
Certaines sorties organisées à la journée sont privilégiées par le Club (cliquer sur le nom de la "Sortie Club" pour en savoir davantage). Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas s'absenter pour une journée entière, un parcours d'entraînement est proposé.
Vérifiez les horaires en fonction des dates !
Pensez aux étirements après les séances d'activité.
Départs des entraînements
Jours et lieux de RDV
- mardi : parking du Pinsan à Eysines (Intersection Avenue René Antoune et Rue du 19 mars 1962)
- jeudi : parking de la mairie de Canéjan (Allée de Poggio Mirteto)
- samedi : Pont de Pierre à Bordeaux
- dimanche : Pont de Pierre à Bordeaux (8 h 30 toute l'année !)
Horaires
- règle générale : 13 h 30 hors dimanche
- novembre/décembre/janvier : départs à 13 h 30 Prévoir lumière et gilet haute visibilité
- juillet/août : départs à 8 h 30
Signalez votre venue aux entraînements, inscrivez vous via le calendrier en page d'accueil.
Téléchargement de la trace
Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur le titre du circuit pour accéder au parcours sur OpenRunner.
Une fois sur le parcours, cliquez sur "Télécharger pour un GPS" puis sur "GPX" .
Enregistrez le fichier au format gpx sur votre ordinateur et importez le dans votre GPS (répertoire NewFiles pour un GPS Garmin).
Janvier | Février | Mars |
Avril | Mai | Juin |
Juillet | Août | Septembre |
Octobre | Novembre | Décembre |

Circuits prévus
Jour | Date | Nom du parcours | Distance (km) |
Dénivelé (m) |
Horaire départ |
DECEMBRE 2022 | |||||
Jeudi | 1er déc. | Jeansotte Graves | 69 | 434 | 13 h 30 |
Samedi | 3 déc. | Daignac Targon | 63 | 776 | 13 h 30 |
Dimanche | 4 déc. | Dimanche | 62 | 457 | 8 h 30 |
Mardi | 6 déc. | Castelnau | 57 | 284 | 13 h 30 |
Jeudi | 8 déc. | Les quatre bornes en Graves | 68 | 331 | 13 h 30 |
Samedi | 10 déc. | 24 Novembre | 61 | 568 | 13 h 30 |
Dimanche | 11 déc. | Dimanche 17/11 | 61 | 624 | 8 h 30 |
Mardi | 13 déc. | Macau 2 | 68 | 322 | 13 h 30 |
Jeudi | 15 déc. | Classique Graves | 67 | 305 | 13 h 30 |
Samedi | 17 déc. | Izon La Sauve | 61 | 514 | 13 h 30 |
Dimanche | 18 déc. | RAA 650m | 69 | 652 | 8 h 30 |
Mardi | 20 déc. | Macau | 56 | 233 | 13 h 30 |
Jeudi | 22 déc. | Les Paluds | 66 | 265 | 13 h 30 |
Samedi | 24 déc. | 8 à Saint-Caprais | 49 | 655 | 13 h 30 |
Dimanche | 25 déc. | Haux en entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 |
Mardi | 27 déc. | Médoc Tayac | 67 | 224 | 13 h 30 |
Jeudi | 29 déc. | Canéjan | 62 | 335 | 13 h 30 |
Samedi | 31 déc. | Quelques Bosses | 60 | 692 | 13 h 30 |
JANVIER 2023 | |||||
Dimanche | 1er jan. | Dimanche | 62 | 456 | 8 h 30 |
Mardi | 3 jan. | Médoc Barreau | 69 | 332 | 13 h 30 |
Jeudi | 5 jan. | Manine Graves | 68 | 312 | 13 h 30 |
Samedi | 7 jan. | Château de Bénauge | 69 | 666 | 13 h 30 |
Dimanche | 8 jan. | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 |
Mardi | 10 jan. | Margaux en Médoc | 70 | 263 | 13 h 30 |
Jeudi | 12 jan. | Le lavoir de Manine | 67 | 438 | 13 h 30 |
Samedi | 14 jan. | 16 bosses autour de Créon | 69 | 707 | 13 h 30 |
Dimanche | 15 jan. | Haux court | 62 | 595 | 8 h 30 |
Mardi | 17 jan. | EY1 | 68 | 239 | 13 h 30 |
Jeudi | 19 jan. | Classique Grave | 67 | 378 | 13 h 30 |
Samedi | 21 jan. | Latresne Moulon | 70 | 648 | 13 h 30 |
Dimanche | 22 jan. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 8 h 30 |
Mardi | 24 jan. | Sainte Hélène | 67 | 198 | 13 h 30 |
Jeudi | 26 jan. | Les Paluds | 66 | 265 | 13 h 30 |
Samedi | 27 jan. | Créon Salleboeuf | 54 | 546 | 13 h 30 |
Dimanche | 29 jan. | RAA 650m | 69 | 652 | 8 h 30 |
Mardi | 31 jan. | Castelnau | 57 | 284 | 13 h 30 |
FEVRIER | |||||
Jeudi | 2 fév. | Jansotte | 71 | 301 | 13 h 30 |
Samedi | 4 fév. | 8 à Saint Caprais | 49 | 655 | 13 h 30 |
Dimanche | 5 fév. | Haux court | 62 | 702 | 8 h 30 |
Mardi | 7 fév. | Margaux en Médoc | 70 | 263 | 13 h 30 |
Jeudi | 9 fév. | Le lavoir de Manine | 67 | 438 | 13 h 30 |
Samedi | 11 fév. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 13 h 30 |
Dimanche | 12 fév. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 |
Mardi | 14 fév. | EY1 | 68 | 239 | 13 h 30 |
Jeudi | 16 fév. | Classique Grave | 67 | 378 | 13 h 30 |
Samedi | 18 fév. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 13 h 30 |
Dimanche | 19 fév. | Huit en Entre Deux Mers | 64 | 596 | 8 h 30 |
Mardi | 21 fév. | Sainte Hélène | 67 | 198 | 13 h 30 |
Jeudi | 23 fév. | Les Paluds | 66 | 265 | 13 h 30 |
Samedi | 25 fév. | RAA 650m | 69 | 652 | 13 h 30 |
Dimanche | 26 fév. | RAA 650m | 69 | 652 | 8 h 30 |
Mardi | 28 fév. | Castelnau | 57 | 284 | 13 h 30 |
MARS | |||||
Jeudi | 2 mars | Les quatre bornes en Graves et Landes | 68 | 331 | 13 h 30 |
Samedi | 4 mars | Les cotes à deux chiffres | 77 | 827 | 13 h 30 |
Dimanche | 5 mars | Les cotes à deux chiffres | 77 | 827 | 8 h 30 |
Mardi | 7 mars | Libardac en Médoc | 74 | 358 | 13 h 30 |
Jeudi | 9 mars | Jeansotte Graves | 69 | 434 | 13 h 30 |
Samedi | 11 mars | Créon en Entre 2 Mers | 68 | 869 | 13 h 30 |
Dimanche | 12 mars | Ouverture Codep33 à Gradignan | |||
Mardi | 14 mars | Médoc Listrac | 77 | 220 | 13 h 30 |
Jeudi | 16 mars | Rions 2 | 76 | 604 | 13 h 30 |
Samedi | 18 mars | Brevet 100 km à Coutras | |||
Dimanche | 19 mars | Ouverture Codep17 à Salignac-sur-Ch. | |||
Mardi | 21 mars | Semeillan81 | 82 | 411 | 13 h 30 |
Jeudi | 23 mars | Graves + Haux | 80 | 466 | 13h 30 |
Samedi | 25 mars | Brevets 100 & 150 km du RAA | |||
Dimanche | 26 mars | Des Bosses | 77 | 1 064 | 8 h 30 |
Mardi | 28 mars | Médrac en Médoc inversé | 73 | 362 | 13 h 30 |
Jeudi | 30 mars | Saint Michel | 69 | 389 | 13h 30 |
AVRIL | |||||
Samedi | 1er avr. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 13 h 30 |
Dimanche | 2 avr. | dimanche 17/11 | 62 | 628 | 8 h 30 |
Mardi | 4 avr. | Médrac en Médoc | 72 | 351 | 13 h 30 |
Jeudi | 6 avr. | Boucle de la Garonne par l'Entre Deux Mers | 86 | 490 | 13 h 30 |
Samedi | 8 avr. | Sortie Club "Le Tour des lacs" | |||
Samedi | 8 avr. | La Sauve en Entre Deux Mers | 69 | 820 | 13 h 30 |
Dimanche | 9 avr. | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 869 | 8 h 30 |
Mardi | 11 avr. | Sortie Club "Accueil Philippe St-Savin" | |||
Mardi | 11 avr. | Le Médoc à Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 |
Jeudi | 13 avr. | Jeansotte Graves | 69 | 434 | 13 h 30 |
Samedi | 15 avr. | La Carbonblanaise | |||
Samedi | 15 avr. | Izon Branne Langoiran | 92 | 698 | 13 h 30 |
Dimanche | 16 avr. | Tresses Nerigean Moulon Daignac Creon Carignan | 76 | 730 | 8 h 30 |
Mardi | 18 avr. | Sortie Club "Entre Deux Fleuves" | |||
Mardi | 18 avr. | Listrac 86 | 86 | 382 | 13 h 30 |
Jeudi | 20 avr. | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 |
Samedi | 22 avr. | Du Pont de Pierre à Libourne | 99 | 721 | 13 h 30 |
Dimanche | 23 avr. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 |
Mardi | 25 avr. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 13 h 30 |
Jeudi | 27 avr. | Sortie Club "La Bazadaise" | |||
Jeudi | 27 avr. | Tresses en Graves | 69 | 394 | 13 h 30 |
Samedi | 29 avr. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 13 h 30 |
Dimanche | 30 avr. | Bosses autour de Créon court | 73 | 638 | 8 h 30 |
MAI | |||||
Mardi | 2 mai | Listrac Médoc | 81 | 409 | 13 h 30 |
Jeudi | 4 mai | Graves + Haux | 80 | 466 | 13 h 30 |
Samedi | 6 mai | Sortie Club "Boucle des Bastides" | |||
Samedi | 6 mai | Entre Deux Mers 94 | 94 | 912 | 13 h 30 |
Dimanche | 7 mai | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 |
Mardi | 9 mai | Le Médoc à Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 |
Jeudi | 11 mai | Canéjan Landiras Labrede | 80 | 380 | 13 h 30 |
Samedi | 13 mai | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 13 h 30 |
Dimanche | 14 mai | Bosses autour de Créon | 82 | 834 | 8 h 30 |
Mardi | 16 mai | Bernones en Médoc | 75 | 362 | 13 h 30 |
Jeudi | 18 mai | Graves Cool | 78 | 330 | 13 h 30 |
Samedi | 20 mai | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 889 | 13 h 30 |
Dimanche | 21 mai | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 889 | 8 h 30 |
Mardi | 23 mai | Semeillan81 | 82 | 403 | 13 h 30 |
Jeudi | 25 mai | Saint Michel | 69 | 389 | 13 h 30 |
Samedi | 27 mai | Latresne Créon La Sauve Langoiran | 80 | 880 | 8 h 30 |
Dimanche | 28 mai | Haux en entre Deux Mers | 70 | 748 | 8 h 30 |
Mardi | 30 mai | Ste Hélène | 62 | 171 | 13 h 30 |
JUIN | |||||
Jeudi | 1er juin | Canéjan | 79 | 553 | 13 h 30 |
Samedi | 3 juin | Entre Deux Mers 3 | 92 | 830 | 13 h 30 |
Dimanche | 4 juin | Tous en selle pour la Cycloïc | |||
Mardi | 6 juin | Listrac 86 | 85 | 382 | 13 h 30 |
Jeudi | 8 juin | Boucle de la Garonne par l'Entre-Deux-Mers | 87 | 487 | 13 h 30 |
Samedi | 10 juin | Entre Deux Mers 80 km | 78 | 809 | 13 h 30 |
Dimanche | 11 juin | Créon en Deux Mers | 68 | 869 | 8 h 30 |
Mardi | 13 juin | Semeillan | 81 | 297 | 13 h 30 |
Jeudi | 15 juin | Landiras en Graves | 73 | 385 | 13 h 30 |
Samedi | 17 juin | Sadirac Créon Targon Tabanac St-Caprais | 76 | 606 | 13 h 30 |
Dimanche | 18 juin | Haux Court | 62 | 710 | 8 h 30 |
Mardi | 20 juin | Le Médoc de Thierry | 83 | 409 | 13 h 30 |
Jeudi | 22 juin | Manine Graves | 68 | 312 | 13 h 30 |
Samedi | 24 juin | Saint Emilion Capian | 101 | 937 | 13 h 30 |
Dimanche | 25 juin | Haux en Entre Deux Mers | 69 | 702 | 8 h 30 |
Mardi | 27 juin | Boucle d'Arcins | 79 | 362 | 13 h 30 |
Jeudi | 29 juin | Graves Haux | 80 | 466 | 13 h 30 |
JUILLET | |||||
Samedi | 1er juil. | Des Bosses | 77 | 1 064 | 8 h 30 |
Dimanche | 2 juil. | Des Bosses | 77 | 1 064 | 8 h 30 |
Mardi | 4 juil. | Rando du Haillan 88km | 88 | 308 | 8 h 30 |
Jeudi | 6 juil. | Rions 2 | 76 | 604 | 8 h 30 |
Samedi | 8 juil. | RAA 650 | 69 | 652 | 8 h 30 |
Dimanche | 9 juil. | Bosses en Entre Deux Mers | 68 | 724 | 8 h 30 |
Mardi | 11 juil. | Lamarque en Médoc | 80 | 393 | 8 h 30 |
Jeudi | 13 juil. | Landiras en graves | 73 | 385 | 8 h 30 |
Samedi | 15 juil. | Mercredi | 67 | 522 | 8 h 30 |
Dimanche | 16 juil. | Mercredi | 67 | 522 | 8 h 30 |
Mardi | 18 juil. | Médrac 75 | 75 | 350 | 8 h 30 |
Jeudi | 20 juil. | 3 Saint Michel | 69 | 389 | 8 h 30 |
Samedi | 22 juil. | Entre Deux Mers 85 | 85 | 842 | 8 h 30 |
Dimanche | 23 juil. | Latresne Créon Langoiran La Sauve Langoiran | 82 | 834 | 8 h 30 |
Mardi | 25 juil. | Boucle d'Arcins | 78 | 362 | 8 h 30 |
Jeudi | 27 juil. | Portets Graves | 69 | 398 | 8 h 30 |
Samedi | 29 juil. | Sadirac La Sauve Langoiran | 69 | 503 | 8 h 30 |
Dimanche | 30 juil. | Créon en Entre Deux Mers | 68 | 869 | 8 h 30 |
Bien s'étirer après une sortie vélo
Réalisés après l’entraînement, les étirements permettent de libérer les tensions musculaires, de se relaxer et de gagner en souplesse et mobilité articulaire. Voici quelques exercices d’étirements >